'
2017/2018 | |||||
Okänt 1718: | |||||
![]() | Hans E Lindqwist | - Magnus Falk | 3-2 | 4-5s, 4-1, 2-4, 6-5s, 3-2 | |
![]() | Hans E Lindqwist | - Magnus Falk | 2-1 | 4-2, 3-4, 4-1 | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 0-2 | 2-4, 2-3 | |
2017/2018 | |||||
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 2-4 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 2-4 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 0-5 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 2-3 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Hans E Lindqwist | - Magnus Falk | 3-0 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Hans E Lindqwist | - Magnus Falk | 4-2 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 1-1 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 3-3 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 5-3 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 2-1 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 1-2 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Magnus Falk | - Hans E Lindqwist | 4-3 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Hans E Lindqwist | - Magnus Falk | 2-1 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Hans E Lindqwist | - Magnus Falk | 5-2 | (gruppspelsmatch) | |
12 ![]() ![]() | 16-14 | 80-55=25 (snitt: 2,7-1,8) | |||
![]() | |||||
2016/2017 | |||||
![]() | Hans E Lindqwist | - Magnus Falk | 4-1 | (gruppspelsmatch) | |
![]() | Hans E Lindqwist | - Magnus Falk | 6-0 | (gruppspelsmatch) | |
2 ![]() ![]() | 2-0 | 10-1=9 (snitt: 5-0,5) | |||
![]() | |||||
128-delsfinal | 64-delsfinal | 32-delsfinal | 16-delsfinal | Åttondelsfinal | |||||
Kvartsfinal | Semifinal | Final | Bronsmatch |
Hans E Lindqwist | - | Magnus Falk | ||
Segrar: | 14 | - | 3 | |
- i procent: | 82 | - | 18 | |
- i bäst av 7: | 0 | - | 0 | |
- i bäst av 5: | 1 | - | 0 | |
- i bäst av 3: | 2 | - | 0 | |
- i enkelmöten: | 11 | - | 3 | |
- på walkover: | 0 | - | 0 | |
Vunna matcher: | 18 | - | 14 | |
- i procent: | 56 | - | 44 | |
Gjorda mål: | 90 | - | 56 | |
- per match: | 2,8 | - | 1,8 | |
Samtliga tävlingar medräknade. |